S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 学习个人信息 | 部分 | 固定件 | 人数 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完全 PMG主件 | - | - | - - |
| 2 | 氧气出入口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 大气在口中侧板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 叶轮 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承型号盖(A-F芯)NDE滚针轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 吊架(效果 | 177 | Kg) |
| 9 | NDE | 滚动轴承 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主前端框架 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器滑片 | - | - | - |
| 16 | 整流器总体 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 电感/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接法盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷却水热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 风机 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境外贸出口挡片 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 兼容器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 室内空气通道口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE合体盘(9个滚动轴承)SAE18DE交叉耦合盘(6个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(3个联轴器A-D芯)DE轴套套衬套(4个轴套套E-F芯)DE轮毂轴承套衬套(俩个轮毂轴承套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轮毂轴承套盖(俩个轮毂轴承套E-F芯)DE滚针轴承套盖(俩个滚针轴承套G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE卡子(4个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适用器(两个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
冷门品牌
推薦好的文章
- 医疗、该酒店抢着用的隔音风能发电站,是一款400KW康明斯隔音箱式柴油机风能发无刷电热泵机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊,野处无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,凭有什么让土建工程队相继狂战换装? 2026-06-23
- 一架系统,几大频段,重卡公司:上柴这辆400KW柴油发动机生产发无刷电汽轮汽车广西顶博发电机组制造,挣脱全世界电业疆界 2026-06-22
- 买台运用到老的并网发高压高压电机,这台12Kw柴油机并网发高压高压电热泵机组,加黑骨架、F级绝缘性,越变越专业 2026-06-19
- 零根本也要轻易施用,这台12kw柴油发动机并网发马达组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据分析机构都用的生产发调速电发动超临界锅炉,这台玉柴生产发调速电发动超临界锅炉,不挑的环境,很好的够满足种种严格情况 2026-06-18
- 轻载场景的电力网好挑选:玉柴600KW静音来发三相异步电工作机组,低油耗,G3的性能,实现多业务领域使用 2026-06-17
- 载重车的场合的电缆服务保障,这台玉柴600KW火力发高压电冷库机组,应激紧急都是矿厂主用,都支持 2026-06-17
- 玉柴机械灵魂+众智大脑神经+斯坦福无刷马达,这台600KW玉柴柴油密度发无刷马达组,矿山开采石油等载重的场合都会在进行 2026-06-16
- 从矿山企业体外碎石场到高管手共享办公室,这台500kW玉柴重油火力发高压电空调机组,详细符合耐高温、高海泼等各项相对恶劣过量空气系数 2026-06-15





